Home HírekHírek Pedagógusbérek a mostani és a követelt vetítési alappal

Pedagógusbérek a mostani és a követelt vetítési alappal

2020-01-02

2014-ig a pedagógusbérek vetítési alapja a minimálbér volt, vagyis az egyes – életpályamodellben elfoglalt helytől és gyakorlati időtől függő – kategóriákban kötelező minimális bért az adott évi minimálbér százalékában határozták meg. 2015-től az illetményrendszer elvált a minimálbértől. Azóta az illetmények vetítési alapja a 2014. évi minimálbér összege maradt.

A szakszervezetek azóta követelik a régi vetítési alap visszaállítását. Enélkül ugyanis a fizetések egyre jobban elszakadnak a piaci bérektől.

A PDSZ által készített táblázat azt mutatja be, hogy mennyit keresnének a pedagógusok, ha az illetményrendszer alapja továbbra is a mindenkori minimálbér lenne.

A vastagítva jelölt összegek a garantált bérminimumra emelt értékek, mivel a bértábla szerinti garantált illetmény ennél kevesebb lenne.

Kategória/év

Gyakornok

középfokú középfokú 161000 Ft minimálbérrel különbözet alapfok (főiskola) alapfok (főiskola)  161000 Ft minimálbérrel különbözet mesterfok (egyetem) mesterfok (egyetem)   161000 Ft minimálbérrel különbözet
1. 0 –2/4 210600 210600 0 210600 289800 79200 210600 322000 111400

Pedagógus I.

 

 

Kategória/év

középfokú középfokú 161000 Ft minimálbérrel különbözet alapfok (főiskola) alapfok (főiskola)  161000 Ft minimálbérrel különbözet mesterfok (egyetem) mesterfok (egyetem)   161000 Ft minimálbérrel különbözet
1. 0 –2/4
2. 3 — 5 210 600 231 840 21 240 219 240 347 760 128 520 243 600 386 400 142 800
3. 6 — 8 210 600 251 160 40 560 237 510 376 740 139 230 263 900 418 600 154 700
4. 9 –11 210 600 260 820 50 220 246 645 391 230 144 585 274 050 434 700 160 650
5. 12–14 210 600 270 480 59 880 255 780 405 720 149 940 284 200 450 800 166 600
6. 15-17 210 600 280 140 69 540 264 915 420 210 155 295 294 350 466 900 172 550
7. 18-20 210 600 289 800 79 200 274 050 434 700 160 650 304 500 483 000 178 500
8. 21-23 210 600 299 460 88 860 283 185 449 190 166 005 314 650 499 100 184 450
9. 24-26 210 600 309 120 98 520 292 320 463 680 171 360 324 800 515 200 190 400
10. 27-29 210 600 318 780 108 180 301 455 478 170 176 715 334 950 531 300 196 350
11. 30-32 210 600 328 440 117 840 310 590 492 660 182 070 345 100 547 400 202 300
12. 33-35 213 150 338 100 124 950 319 725 507 150 187 425 355 250 563 500 208 250
13. 36-38 219 240 347 760 128 520 328 860 521 640 192 780 365 400 579 600 214 200
14. 39-41 225 330 357 420 132 090 337 995 536 130 198 135 375 550 595 700 220 150
15. 42-44 231 420 367 080 135 660 347 130 550 620 203 490 385 700 611 800 226 100

 

Kategória/év

Pedagógus II.

középfokú középfokú 161000 Ft minimálbérrel különbözet alapfok (főiskola) alapfok (főiskola)  161000 Ft minimálbérrel különbözet mesterfok (egyetem) mesterfok (egyetem) 161000 Ft minimálbérrel különbözet  (Ft)
1. 0 –2/4
2. 3 — 5
3. 6 — 8
4. 9 –11 210 600 289 800 79 200 274 050 434 700 160 650 304 500 483 000 178 500
5. 12–14 210 600 299 460 88 860 283 185 449 190 166 005 314 650 499 100 184 450
6. 15-17 210 600 309 120 98 520 292 320 463 680 171 360 324 800 515 200 190 400
7. 18-20 210 600 318 780 108 180 301 455 478 170 176 715 334 950 531 300 196 350
8. 21-23 210 600 328 440 117 840 310 590 492 660 182 070 345 100 547 400 202 300
9. 24-26 213 150 338 100 124 950 319 725 507 150 187 425 355 250 563 500 208 250
10. 27-29 219 240 347 760 128 520 328 860 521 640 192 780 365 400 579 600 214 200
11. 30-32 225 330 357 420 132 090 337 995 536 130 198 135 375 550 595 700 220 150
12. 33-35 231 420 367 080 135 660 347 130 550 620 203 490 385 700 611 800 226 100
13. 36-38 237 510 376 740 139 230 356 265 565 110 208 845 395 850 627 900 232 050
14. 39-41 243 600 386 400 142 800 365 400 579 600 214 200 406 000 644 000 238 000
15. 42-44 249 690 396 060 146 370 374 535 594 090 219 555 416 150 660 100 243 950

 

 

 

Kategória/év

Mesterpedagógus

Kutatótanár
alapfok (főiskola) alapfok (főiskola) 161000 Ft minimálbérrel különbözet  (Ft) mesterfok (egyetem) mesterfok (egyetem) 161000 Ft minimálbérrel különbözet  (Ft) mesterfok (egyetem) mesterfok (egyetem) 161000 Ft minimálbérrel különbözet  (Ft)
1. 0 –2/4
2. 3 — 5
3. 6 — 8
4. 9 –11
5. 12–14
6. 15-17 365 400 579 600 214 200 406 000 644 000 238 000 446 600 708 400 261 800
7. 18-20 374 535 594 090 219 555 416 150 660 100 243 950 456 750 724 500 267 750
8. 21-23 383 670 608 580 224 910 426 300 676 200 249 900 466 900 740 600 273 700
9. 24-26 392 805 623 070 230 265 436 450 692 300 255 850 477 050 756 700 279 650
10. 27-29 401 940 637 560 235 620 446 600 708 400 261 800 487 200 772 800 285 600
11. 30-32 411 075 652 050 240 975 456 750 724 500 267 750 497 350 788 900 291 550
12. 33-35 420 210 666 540 246 330 466 900 740 600 273 700 507 500 805 000 297 500
13. 36-38 429 345 681 030 251 685 477 050 756 700 279 650 517 650 821 100 303 450
14. 39-41 438 480 695 520 257 040 487 200 772 800 285 600 527 800 837 200 309 400
15. 42-44 447 615 710 010 262 395 497 350 788 900 291 550 537 950 853 300 315 350